

Ett vackert 20-bäddshus byggt 2008 med exklusiv känsla. Totalt 20 bäddar. Bäddarna på första våningen är fördelade på ett sovrum med dubbelsäng och fyra sovrum med en våningsäng i vardera. På andra våningen finns två sovrum med dubbelsäng, bastu samt ett vardagsrum med TV. På loftet finns fyra enkelsängarar och en dubbelsäng. Sammanlagt 3 badrum + en toalett i hallen. Matplats för 20 personer. I köket finns kyskåp med frys, ugn, micro och diskmaskin. Skidförråd i anslutning till huset. Uttag för motorvärmare finns. I stughyran ingår städ.
Bokas via Hotell Kittelfjäll på 0940-810 20
| Cloudberry Village: 5 | |||||
| (sön-sön) | Pris (SEK) | (sön-tors) | Pris (SEK) | (tors-sön) | Pris (SEK) |
| v.50 | 20 929 kr | v.50 | 11 451 kr | v.50 | 16 095 kr |
| v.51 | 20 929 kr | v.51 | 11 451 kr | v.51 | 16 095 kr |
| v.52 | 20 929 kr | v.52 | 11 451 kr | v.52 | 16 095 kr |
| v.53 | 23 745 kr | v.53 | 18 364 kr | v.53 | 15 465 kr |
| v.1 | 26 571 kr | v.1 | 20 451 kr | v.1 | 14 340 kr |
| v.2 | 20 929 kr | v.2 | 11 451 kr | v.2 | 16 095 kr |
| v.3 | 20 929 kr | v.3 | 9 660 kr | v.3 | 16 095 kr |
| v.4 | 20 929 kr | v.4 | 9 660 kr | v.4 | 16 095 kr |
| v.5 | 20 929 kr | v.5 | 9 660 kr | v.5 | 16 095 kr |
| v.6 | 20 929 kr | v.6 | 9 660 kr | v.6 | 16 095 kr |
| v.7 | 26 571 kr | v.7 | 20 451 kr | v.7 | 14 340 kr |
| v.8 | 26 571 kr | v.8 | 20 451 kr | v.8 | 14 340 kr |
| v.9 | 26 571 kr | v.9 | 20 451 kr | v.9 | 14 340 kr |
| v.10 | 26 571 kr | v.10 | 20 451 kr | v.10 | 14 340 kr |
| v.11 | 23 745 kr | v.11 | 12 775 kr | v.11 | 19 605 kr |
| v.12 | 23 745 kr | v.12 | 12 775 kr | v.12 | 19 605 kr |
| Påsk v.13 | 26 571 kr | Påsk v.13 | 20 451 kr | Påsk v.13 | 21 163 kr |
| v.14 | 23 745 kr | v.14 | 12 775 kr | v.14 | 19 605 kr |
| v.15 | 23 745 kr | v.15 | 12 775 kr | v.15 | 19 605 kr |
| v.16 | 23 745 kr | v.16 | 12 775 kr | v.16 | 19 605 kr |
| v.16 | 18 328 kr | v.16 | 9 994 kr | v.16 | 14 080 kr |
| v.17 | 18 328 kr | v.17 | 9 994 kr | v.17 | 14 080 kr |





